MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
| produkcja seryjna (z dokumentacją techniczną) | |
|---|---|
| Rodzaje obwodów | 1-stronne, 2-stronne |
| Grubości laminatów [mm] | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 (domyślnie) / 2.0 / 2.5 |
| Rodzaje laminatów | FR-4 |
| Grubości miedzi [um] | 18, 35 (domyślnie), 70, 105 |
| Metody cynowania | HAL (ołowiowo), HAL (bezołowiowo) |
| Możliwe otwory (średnica wiertła) | 0.4mm - 6.5mm (powyżej frezowanie) |
| Minimalna szerokość ścieżek dla miedzi 18um i 35um | 0.2mm (8 mils), krytyczne minimum 0.15mm (6 mils) |
| Minimalny odstęp między padami/ścieżkami dla miedzi 18um lub 35um | 0.2mm (8 mils), krytyczne minimum 0.15mm (6 mils) |
| Minimalna szerokość ścieżek dla miedzi 70um | 0.25mm (10 mils) |
| Minimalny odstęp między padami/ścieżkami dla miedzi 70um | 0.25mm (10 mils) |
| Średnica padu | średnica otworu + 0.3mm (minimum) średnica otworu + 0.4mm (zalecane) |
| Odstęp między płytkami, jeśli jest ich kilka w projekcie | 2.0mm (jeśli frezowane) lub 2.3mm (jeśli cięte) |
| Szerokość frezowania (średnica frezu) | 1.2mm (minimalna) 2.0mm (standardowa) |
| Odstępy między miedzią a krawędzią płytki (minimalne) | 0.2mm przy frezowaniu lub cięciu 0.35mm przy nacinaniu |
| Końcowa obróbka mechaniczna płytek | frezowanie / nacinanie do wyłamania (v-cut) / cięcie |
| Kolory soldermaski | zielony (domyślny), niebieski, czerwony, biały, czarny, zółty |
| Kolory opisu elementów | biały (domyślny), czarny (jeśli maska biała lub żółta) |
| Test elektryczny możliwy | tak |
500 890 133


MOJE KONTO